| Длина текста | 16812 знаков |
| Длина диалогов | 6051 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2557 слов |
| Приблизительно страниц | 10 стр. |
| Средняя длина слова | 5.20 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 317 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 50.23 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 35.99 % |
| Доля авторского текста | 64.01 % |
| СДП диалогов | 37.06 знаков |
| СДП авторского текста | 82.52 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 2162 знаков (в страницах - примерно 1, начинается где-то с 1 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 1265 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1236 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 29 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 13255 букв |
| Всего знаков препинания | 706 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 317 | 123.97 |
| . | 246 | 96.21 |
| - | 33 | 12.91 |
| ? | 33 | 12.91 |
| ! | 27 | 10.56 |
| ... | 13 | 5.08 |
| !.. | 1 | 0.39 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 20 | 7.82 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 16 | 6.26 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 1075 | 8.11 |
| Б | 214 | 1.61 |
| В | 608 | 4.59 |
| Г | 240 | 1.81 |
| Д | 512 | 3.86 |
| Е-Ё | 1122 | 8.46 |
| Ж | 240 | 1.81 |
| З | 236 | 1.78 |
| И-Й | 1089 | 8.22 |
| К | 382 | 2.88 |
| Л | 714 | 5.39 |
| М | 381 | 2.87 |
| Н | 858 | 6.47 |
| О | 1406 | 10.61 |
| П | 344 | 2.60 |
| Р | 641 | 4.84 |
| С | 671 | 5.06 |
| Т | 746 | 5.63 |
| У | 371 | 2.80 |
| Ф | 23 | 0.17 |
| Х | 100 | 0.75 |
| Ц | 44 | 0.33 |
| Ч | 246 | 1.86 |
| Ш | 170 | 1.28 |
| Щ | 48 | 0.36 |
| Ь-Ъ | 255 | 1.92 |
| Ы | 249 | 1.88 |
| Э | 22 | 0.17 |
| Ю | 79 | 0.60 |
| Я | 271 | 2.04 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2536 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 21 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 661 | 26.065 |
| Глаг. | 226 | 21.885 |
| Мест.-сущ. | 226 | 8.912 |
| Предл. | 131 | 10.055 |
| Союз | 203 | 8 |
| Прилаг. | 131 | 5.166 |
| Нареч. | 207 | 8.162 |
| Местоим-прилаг. | 87 | 3.431 |
| Частица | 111 | 4.377 |
| Местоим. нареч. | 47 | 1.853 |
| Числит. | 41 | 1.617 |
| Числит-прилаг. | 5 | 0.197 |
| Междомет. | 7 | 0.276 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
9 часов 30 минут назад
21 часов 36 минут назад
22 часов 28 минут назад
1 день 9 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 17 часов назад