Лингвистический анализ: Как один плут и мужа и жену в дураках оставил (Эфиопия) ( Народные сказки)
Общая статистика
| Длина текста | 2105 знаков |
| Длина диалогов | 1147 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 349 слов |
| Приблизительно страниц | 2 стр. |
| Средняя длина слова | 4.67 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 42 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 47.45 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 54.49 % |
| Доля авторского текста | 45.51 % |
| СДП диалогов | 56.40 знаков |
| СДП авторского текста | 78.08 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 409 знаков (в страницах - примерно 0, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 237 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 236 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 1 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 1624 букв |
| Всего знаков препинания | 92 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 39 | 111.75 |
| . | 30 | 85.96 |
| - | 9 | 25.79 |
| ? | 7 | 20.06 |
| ! | 5 | 14.33 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 2 | 5.73 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 143 | 8.81 |
| Б | 28 | 1.72 |
| В | 48 | 2.96 |
| Г | 29 | 1.79 |
| Д | 68 | 4.19 |
| Е-Ё | 110 | 6.77 |
| Ж | 29 | 1.79 |
| З | 24 | 1.48 |
| И-Й | 125 | 7.70 |
| К | 87 | 5.36 |
| Л | 89 | 5.48 |
| М | 60 | 3.69 |
| Н | 90 | 5.54 |
| О | 185 | 11.39 |
| П | 49 | 3.02 |
| Р | 58 | 3.57 |
| С | 79 | 4.86 |
| Т | 99 | 6.10 |
| У | 67 | 4.13 |
| Ф | 1 | 0.06 |
| Х | 17 | 1.05 |
| Ц | 3 | 0.18 |
| Ч | 24 | 1.48 |
| Ш | 19 | 1.17 |
| Щ | 4 | 0.25 |
| Ь-Ъ | 24 | 1.48 |
| Ы | 21 | 1.29 |
| Э | 3 | 0.18 |
| Ю | 6 | 0.37 |
| Я | 38 | 2.34 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 348 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 82 | 23.563 |
| Глаг. | 50 | 23.563 |
| Мест.-сущ. | 50 | 14.368 |
| Предл. | 16 | 8.621 |
| Союз | 39 | 11 |
| Прилаг. | 16 | 4.598 |
| Нареч. | 10 | 2.874 |
| Местоим-прилаг. | 15 | 4.310 |
| Частица | 17 | 4.885 |
| Местоим. нареч. | 6 | 1.724 |
| Числит. | 1 | 0.287 |
| Числит-прилаг. | 0 | 0.000 |
| Междомет. | 0 | 0.000 |
Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
2 дней 10 часов назад
2 дней 14 часов назад
2 дней 20 часов назад
3 дней 2 часов назад
3 дней 10 часов назад
3 дней 11 часов назад