Лингвистический анализ: Почему ослы всегда улыбаются (Эфиопия) ( Народные сказки)
Общая статистика
| Длина текста | 2281 знаков |
| Длина диалогов | 442 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 357 слов |
| Приблизительно страниц | 2 стр. |
| Средняя длина слова | 5.12 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 35 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 62.80 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 19.38 % |
| Доля авторского текста | 80.62 % |
| СДП диалогов | 146.67 знаков |
| СДП авторского текста | 125.12 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 1293 знаков (в страницах - примерно 1, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 276 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 272 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 4 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 1820 букв |
| Всего знаков препинания | 80 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 33 | 92.44 |
| . | 16 | 44.82 |
| - | 6 | 16.81 |
| ? | 9 | 25.21 |
| ! | 11 | 30.81 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 4 | 11.20 |
| ; | 1 | 2.80 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 152 | 8.35 |
| Б | 27 | 1.48 |
| В | 76 | 4.18 |
| Г | 54 | 2.97 |
| Д | 47 | 2.58 |
| Е-Ё | 139 | 7.64 |
| Ж | 54 | 2.97 |
| З | 29 | 1.59 |
| И-Й | 152 | 8.35 |
| К | 64 | 3.52 |
| Л | 84 | 4.62 |
| М | 51 | 2.80 |
| Н | 116 | 6.37 |
| О | 183 | 10.05 |
| П | 55 | 3.02 |
| Р | 82 | 4.51 |
| С | 110 | 6.04 |
| Т | 104 | 5.71 |
| У | 51 | 2.80 |
| Ф | 2 | 0.11 |
| Х | 25 | 1.37 |
| Ц | 6 | 0.33 |
| Ч | 29 | 1.59 |
| Ш | 14 | 0.77 |
| Щ | 8 | 0.44 |
| Ь-Ъ | 35 | 1.92 |
| Ы | 57 | 3.13 |
| Э | 6 | 0.33 |
| Ю | 12 | 0.66 |
| Я | 34 | 1.87 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 353 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 4 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 99 | 28.045 |
| Глаг. | 24 | 18.980 |
| Мест.-сущ. | 24 | 6.799 |
| Предл. | 27 | 9.632 |
| Союз | 37 | 10 |
| Прилаг. | 27 | 7.649 |
| Нареч. | 16 | 4.533 |
| Местоим-прилаг. | 28 | 7.932 |
| Частица | 15 | 4.249 |
| Местоим. нареч. | 4 | 1.133 |
| Числит. | 0 | 0.000 |
| Числит-прилаг. | 1 | 0.283 |
| Междомет. | 1 | 0.283 |
Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 6 часов назад
1 день 10 часов назад
1 день 16 часов назад
1 день 22 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 8 часов назад