| Длина текста | 7017 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1000 слов |
| Приблизительно страниц | 4 стр. |
| Средняя длина слова | 5.79 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 37 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 186.78 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 192.30 знаков |
| Использовано уникальных слов | 664 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 655 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 9 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 5749 букв |
| Всего знаков препинания | 186 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 128 | 128.00 |
| . | 36 | 36.00 |
| - | 4 | 4.00 |
| ? | 1 | 1.00 |
| ! | 1 | 1.00 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 1 | 1.00 |
| : | 4 | 4.00 |
| ; | 11 | 11.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 438 | 7.62 |
| Б | 105 | 1.83 |
| В | 277 | 4.82 |
| Г | 100 | 1.74 |
| Д | 157 | 2.73 |
| Е-Ё | 587 | 10.21 |
| Ж | 100 | 1.74 |
| З | 94 | 1.64 |
| И-Й | 491 | 8.54 |
| К | 159 | 2.77 |
| Л | 224 | 3.90 |
| М | 207 | 3.60 |
| Н | 435 | 7.57 |
| О | 633 | 11.01 |
| П | 137 | 2.38 |
| Р | 264 | 4.59 |
| С | 300 | 5.22 |
| Т | 353 | 6.14 |
| У | 121 | 2.10 |
| Ф | 8 | 0.14 |
| Х | 48 | 0.83 |
| Ц | 22 | 0.38 |
| Ч | 81 | 1.41 |
| Ш | 41 | 0.71 |
| Щ | 34 | 0.59 |
| Ь-Ъ | 96 | 1.67 |
| Ы | 108 | 1.88 |
| Э | 19 | 0.33 |
| Ю | 45 | 0.78 |
| Я | 115 | 2.00 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 992 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 8 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 292 | 29.435 |
| Глаг. | 83 | 16.935 |
| Мест.-сущ. | 83 | 8.367 |
| Предл. | 94 | 9.677 |
| Союз | 84 | 8 |
| Прилаг. | 94 | 9.476 |
| Нареч. | 51 | 5.141 |
| Местоим-прилаг. | 68 | 6.855 |
| Частица | 41 | 4.133 |
| Местоим. нареч. | 8 | 0.806 |
| Числит. | 2 | 0.202 |
| Числит-прилаг. | 5 | 0.504 |
| Междомет. | 0 | 0.000 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 2 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 15 часов назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 20 часов назад
3 дней 9 часов назад