Лингвистический анализ: Во власти страха (Джеффри Дивер)
Общая статистика
| Длина текста | 661527 знаков |
| Длина диалогов | 232827 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 97710 слов |
| Приблизительно страниц | 368 стр. |
| Средняя длина слова | 5.41 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 10617 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 59.42 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 35.20 % |
| Доля авторского текста | 64.8 % |
| СДП диалогов | 46.29 знаков |
| СДП авторского текста | 81.72 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 14160 знаков (в страницах - примерно 8, начинается где-то с 8 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 20528 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 19934 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 594 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1554.29 | 67486 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4052.92 | 41397 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1739) наблюдается примерно на 109 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1436) наблюдается примерно на 87 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 527961 букв |
| Всего знаков препинания | 24251 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 10605 | 108.54 |
| . | 10186 | 104.25 |
| - | 1227 | 12.56 |
| ? | 1304 | 13.35 |
| ! | 188 | 1.92 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 1 | 0.01 |
| ?.. | 7 | 0.07 |
| !!! | 1 | 0.01 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 70 | 0.72 |
| : | 633 | 6.48 |
| ; | 29 | 0.30 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 42305 | 8.01 |
| Б | 9174 | 1.74 |
| В | 21438 | 4.06 |
| Г | 8196 | 1.55 |
| Д | 15563 | 2.95 |
| Е-Ё | 43076 | 8.16 |
| Ж | 8196 | 1.55 |
| З | 8859 | 1.68 |
| И-Й | 43839 | 8.30 |
| К | 18959 | 3.59 |
| Л | 29330 | 5.56 |
| М | 17116 | 3.24 |
| Н | 34564 | 6.55 |
| О | 59054 | 11.19 |
| П | 15424 | 2.92 |
| Р | 23710 | 4.49 |
| С | 27985 | 5.30 |
| Т | 33730 | 6.39 |
| У | 14948 | 2.83 |
| Ф | 1021 | 0.19 |
| Х | 4539 | 0.86 |
| Ц | 2218 | 0.42 |
| Ч | 7344 | 1.39 |
| Ш | 3833 | 0.73 |
| Щ | 2060 | 0.39 |
| Ь-Ъ | 9576 | 1.81 |
| Ы | 9851 | 1.87 |
| Э | 2183 | 0.41 |
| Ю | 3155 | 0.60 |
| Я | 9780 | 1.85 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 97608 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 102 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 29484 | 30.207 |
| Глаг. | 9163 | 19.281 |
| Мест.-сущ. | 9163 | 9.388 |
| Предл. | 7100 | 10.350 |
| Союз | 8012 | 8 |
| Прилаг. | 7100 | 7.274 |
| Нареч. | 4961 | 5.083 |
| Местоим-прилаг. | 3551 | 3.638 |
| Частица | 3742 | 3.834 |
| Местоим. нареч. | 1587 | 1.626 |
| Числит. | 779 | 0.798 |
| Числит-прилаг. | 235 | 0.241 |
| Междомет. | 68 | 0.070 |
Часть комп. сложн. слова | 4 | 0.004 |
Последние комментарии
21 часов 1 минута назад
1 день 9 часов назад
1 день 9 часов назад
1 день 21 часов назад
2 дней 15 часов назад
3 дней 4 часов назад