Лингвистический анализ: Дети лагерей смерти. Рожденные выжить (Венди Холден)
Общая статистика
| Длина текста | 585031 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 86255 слов |
| Приблизительно страниц | 326 стр. |
| Средняя длина слова | 5.51 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 5590 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 101.69 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 103.18 знаков |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 19887 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 18725 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 1162 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1599.24 | 67486 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4161.37 | 41397 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1844) наблюдается примерно на 320 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1446) наблюдается примерно на 301 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 468690 букв |
| Всего знаков препинания | 16092 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 9082 | 105.29 |
| . | 5612 | 65.06 |
| - | 550 | 6.38 |
| ? | 139 | 1.61 |
| ! | 151 | 1.75 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 2 | 0.02 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 1 | 0.01 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 207 | 2.40 |
| : | 300 | 3.48 |
| ; | 48 | 0.56 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 39719 | 8.47 |
| Б | 8834 | 1.88 |
| В | 20760 | 4.43 |
| Г | 8077 | 1.72 |
| Д | 14904 | 3.18 |
| Е-Ё | 39558 | 8.44 |
| Ж | 8077 | 1.72 |
| З | 8297 | 1.77 |
| И-Й | 42335 | 9.03 |
| К | 14601 | 3.12 |
| Л | 24145 | 5.15 |
| М | 14780 | 3.15 |
| Н | 30195 | 6.44 |
| О | 49252 | 10.51 |
| П | 12175 | 2.60 |
| Р | 22112 | 4.72 |
| С | 24372 | 5.20 |
| Т | 25734 | 5.49 |
| У | 10933 | 2.33 |
| Ф | 969 | 0.21 |
| Х | 5508 | 1.18 |
| Ц | 2498 | 0.53 |
| Ч | 6293 | 1.34 |
| Ш | 3528 | 0.75 |
| Щ | 1857 | 0.40 |
| Ь-Ъ | 9115 | 1.94 |
| Ы | 10694 | 2.28 |
| Э | 1195 | 0.25 |
| Ю | 2944 | 0.63 |
| Я | 7975 | 1.70 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 85046 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1209 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 26438 | 31.087 |
| Глаг. | 6409 | 19.192 |
| Мест.-сущ. | 6409 | 7.536 |
| Предл. | 6421 | 12.097 |
| Союз | 7226 | 8 |
| Прилаг. | 6421 | 7.550 |
| Нареч. | 3785 | 4.451 |
| Местоим-прилаг. | 4038 | 4.748 |
| Частица | 2408 | 2.831 |
| Местоим. нареч. | 1021 | 1.201 |
| Числит. | 514 | 0.604 |
| Числит-прилаг. | 167 | 0.196 |
| Междомет. | 4 | 0.005 |
Часть комп. сложн. слова | 5 | 0.006 |
Последние комментарии
6 часов 45 минут назад
18 часов 51 минут назад
19 часов 42 минут назад
1 день 7 часов назад
2 дней 52 минут назад
2 дней 14 часов назад