Лингвистический анализ: Научи меня летать (Бьюла Астор)
Общая статистика
| Длина текста | 266511 знаков |
| Длина диалогов | 68994 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 40144 слов |
| Приблизительно страниц | 149 стр. |
| Средняя длина слова | 5.41 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 3641 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 70.27 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 25.89 % |
| Доля авторского текста | 74.11 % |
| СДП диалогов | 55.05 знаков |
| СДП авторского текста | 85.90 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 19619 знаков (в страницах - примерно 11, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 11969 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 11917 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 52 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1582.07 | 6 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4201.49 | 6 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1756) наблюдается примерно на 1 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1458) наблюдается примерно на 100 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 217169 букв |
| Всего знаков препинания | 8008 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 3792 | 94.46 |
| . | 3505 | 87.31 |
| - | 373 | 9.29 |
| ? | 273 | 6.80 |
| ! | 24 | 0.60 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 1 | 0.02 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 40 | 1.00 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 15953 | 7.35 |
| Б | 3922 | 1.81 |
| В | 9432 | 4.34 |
| Г | 3452 | 1.59 |
| Д | 6260 | 2.88 |
| Е-Ё | 20032 | 9.22 |
| Ж | 3452 | 1.59 |
| З | 3498 | 1.61 |
| И-Й | 17301 | 7.97 |
| К | 6564 | 3.02 |
| Л | 9347 | 4.30 |
| М | 7013 | 3.23 |
| Н | 15698 | 7.23 |
| О | 25157 | 11.58 |
| П | 6337 | 2.92 |
| Р | 9050 | 4.17 |
| С | 11801 | 5.43 |
| Т | 13594 | 6.26 |
| У | 5873 | 2.70 |
| Ф | 439 | 0.20 |
| Х | 1945 | 0.90 |
| Ц | 799 | 0.37 |
| Ч | 3269 | 1.51 |
| Ш | 1619 | 0.75 |
| Щ | 1000 | 0.46 |
| Ь-Ъ | 4208 | 1.94 |
| Ы | 4116 | 1.90 |
| Э | 830 | 0.38 |
| Ю | 1326 | 0.61 |
| Я | 4551 | 2.10 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 40141 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 3 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 9607 | 23.933 |
| Глаг. | 4158 | 16.268 |
| Мест.-сущ. | 4158 | 10.358 |
| Предл. | 3788 | 11.405 |
| Союз | 3794 | 9 |
| Прилаг. | 3788 | 9.437 |
| Нареч. | 3086 | 7.688 |
| Местоим-прилаг. | 1778 | 4.429 |
| Частица | 2044 | 5.092 |
| Местоим. нареч. | 548 | 1.365 |
| Числит. | 142 | 0.354 |
| Числит-прилаг. | 74 | 0.184 |
| Междомет. | 13 | 0.032 |
Часть комп. сложн. слова | 1 | 0.002 |
Последние комментарии
1 день 6 часов назад
1 день 18 часов назад
1 день 19 часов назад
2 дней 6 часов назад
3 дней 44 минут назад
3 дней 14 часов назад