| Длина текста | 10343 знаков |
| Длина диалогов | 421 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1666 слов |
| Приблизительно страниц | 6 стр. |
| Средняя длина слова | 4.93 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 174 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 56.69 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 4.07 % |
| Доля авторского текста | 95.93 % |
| СДП диалогов | 31.46 знаков |
| СДП авторского текста | 77.21 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 7872 знаков (в страницах - примерно 4, начинается где-то с 1 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 954 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 949 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 5 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 8216 букв |
| Всего знаков препинания | 389 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 200 | 120.05 |
| . | 137 | 82.23 |
| - | 8 | 4.80 |
| ? | 2 | 1.20 |
| ! | 21 | 12.61 |
| ... | 1 | 0.60 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 7 | 4.20 |
| ?! | 10 | 6.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 2 | 1.20 |
| : | 1 | 0.60 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 596 | 7.25 |
| Б | 131 | 1.59 |
| В | 358 | 4.36 |
| Г | 148 | 1.80 |
| Д | 235 | 2.86 |
| Е-Ё | 704 | 8.57 |
| Ж | 148 | 1.80 |
| З | 130 | 1.58 |
| И-Й | 729 | 8.87 |
| К | 282 | 3.43 |
| Л | 425 | 5.17 |
| М | 262 | 3.19 |
| Н | 504 | 6.13 |
| О | 888 | 10.81 |
| П | 242 | 2.95 |
| Р | 370 | 4.50 |
| С | 405 | 4.93 |
| Т | 461 | 5.61 |
| У | 286 | 3.48 |
| Ф | 5 | 0.06 |
| Х | 111 | 1.35 |
| Ц | 29 | 0.35 |
| Ч | 122 | 1.48 |
| Ш | 88 | 1.07 |
| Щ | 31 | 0.38 |
| Ь-Ъ | 169 | 2.06 |
| Ы | 177 | 2.15 |
| Э | 17 | 0.21 |
| Ю | 61 | 0.74 |
| Я | 158 | 1.92 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1665 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 471 | 28.288 |
| Глаг. | 170 | 17.357 |
| Мест.-сущ. | 170 | 10.210 |
| Предл. | 136 | 11.411 |
| Союз | 141 | 8 |
| Прилаг. | 136 | 8.168 |
| Нареч. | 77 | 4.625 |
| Местоим-прилаг. | 101 | 6.066 |
| Частица | 70 | 4.204 |
| Местоим. нареч. | 17 | 1.021 |
| Числит. | 3 | 0.180 |
| Числит-прилаг. | 0 | 0.000 |
| Междомет. | 0 | 0.000 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
19 часов 28 минут назад
1 день 7 часов назад
1 день 8 часов назад
1 день 19 часов назад
2 дней 13 часов назад
3 дней 3 часов назад