| Длина текста | 5092 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 814 слов |
| Приблизительно страниц | 3 стр. |
| Средняя длина слова | 5.03 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 37 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 135.65 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 1746.33 знаков |
| Использовано уникальных слов | 524 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 494 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 30 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 4084 букв |
| Всего знаков препинания | 145 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 85 | 104.42 |
| . | 2 | 2.46 |
| - | 7 | 8.60 |
| ? | 11 | 13.51 |
| ! | 32 | 39.31 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 8 | 9.83 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 247 | 6.05 |
| Б | 76 | 1.86 |
| В | 233 | 5.71 |
| Г | 84 | 2.06 |
| Д | 98 | 2.40 |
| Е-Ё | 434 | 10.63 |
| Ж | 84 | 2.06 |
| З | 68 | 1.67 |
| И-Й | 291 | 7.13 |
| К | 101 | 2.47 |
| Л | 202 | 4.95 |
| М | 177 | 4.33 |
| Н | 283 | 6.93 |
| О | 398 | 9.75 |
| П | 120 | 2.94 |
| Р | 139 | 3.40 |
| С | 257 | 6.29 |
| Т | 278 | 6.81 |
| У | 97 | 2.38 |
| Ф | 1 | 0.02 |
| Х | 47 | 1.15 |
| Ц | 5 | 0.12 |
| Ч | 54 | 1.32 |
| Ш | 45 | 1.10 |
| Щ | 10 | 0.24 |
| Ь-Ъ | 84 | 2.06 |
| Ы | 97 | 2.38 |
| Э | 4 | 0.10 |
| Ю | 31 | 0.76 |
| Я | 84 | 2.06 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 804 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 10 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 239 | 29.726 |
| Глаг. | 70 | 15.672 |
| Мест.-сущ. | 70 | 8.706 |
| Предл. | 93 | 9.577 |
| Союз | 57 | 7 |
| Прилаг. | 93 | 11.567 |
| Нареч. | 41 | 5.100 |
| Местоим-прилаг. | 46 | 5.721 |
| Частица | 37 | 4.602 |
| Местоим. нареч. | 14 | 1.741 |
| Числит. | 0 | 0.000 |
| Числит-прилаг. | 2 | 0.249 |
| Междомет. | 2 | 0.249 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 2 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 15 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 20 часов назад
3 дней 10 часов назад