| Длина текста | 8933 знаков |
| Длина диалогов | 1963 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1441 слов |
| Приблизительно страниц | 5 стр. |
| Средняя длина слова | 4.94 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 132 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 64.77 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 21.97 % |
| Доля авторского текста | 78.03 % |
| СДП диалогов | 64.47 знаков |
| СДП авторского текста | 73.09 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 1096 знаков (в страницах - примерно 1, начинается где-то с 2 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 772 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 769 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 3 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 7117 букв |
| Всего знаков препинания | 311 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 166 | 115.20 |
| . | 122 | 84.66 |
| - | 7 | 4.86 |
| ? | 4 | 2.78 |
| ! | 5 | 3.47 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 7 | 4.86 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 674 | 9.47 |
| Б | 91 | 1.28 |
| В | 284 | 3.99 |
| Г | 131 | 1.84 |
| Д | 249 | 3.50 |
| Е-Ё | 557 | 7.83 |
| Ж | 131 | 1.84 |
| З | 144 | 2.02 |
| И-Й | 542 | 7.62 |
| К | 350 | 4.92 |
| Л | 370 | 5.20 |
| М | 234 | 3.29 |
| Н | 408 | 5.73 |
| О | 835 | 11.73 |
| П | 181 | 2.54 |
| Р | 280 | 3.93 |
| С | 365 | 5.13 |
| Т | 416 | 5.85 |
| У | 196 | 2.75 |
| Ф | 2 | 0.03 |
| Х | 58 | 0.81 |
| Ц | 17 | 0.24 |
| Ч | 99 | 1.39 |
| Ш | 61 | 0.86 |
| Щ | 20 | 0.28 |
| Ь-Ъ | 148 | 2.08 |
| Ы | 145 | 2.04 |
| Э | 16 | 0.22 |
| Ю | 30 | 0.42 |
| Я | 127 | 1.78 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1440 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 389 | 27.014 |
| Глаг. | 143 | 20.069 |
| Мест.-сущ. | 143 | 9.931 |
| Предл. | 87 | 14.097 |
| Союз | 105 | 7 |
| Прилаг. | 87 | 6.042 |
| Нареч. | 82 | 5.694 |
| Местоим-прилаг. | 68 | 4.722 |
| Частица | 40 | 2.778 |
| Местоим. нареч. | 26 | 1.806 |
| Числит. | 6 | 0.417 |
| Числит-прилаг. | 2 | 0.139 |
| Междомет. | 0 | 0.000 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
16 часов 36 минут назад
19 часов 33 минут назад
19 часов 34 минут назад
20 часов 36 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад