| Длина текста | 6396 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 991 слов |
| Приблизительно страниц | 4 стр. |
| Средняя длина слова | 4.95 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 148 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 40.42 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 48.28 знаков |
| Использовано уникальных слов | 565 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 563 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 2 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 4904 букв |
| Всего знаков препинания | 263 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 94 | 94.85 |
| . | 120 | 121.09 |
| - | 11 | 11.10 |
| ? | 4 | 4.04 |
| ! | 23 | 23.21 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 6 | 6.05 |
| () | 1 | 1.01 |
| : | 4 | 4.04 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 415 | 8.46 |
| Б | 99 | 2.02 |
| В | 279 | 5.69 |
| Г | 54 | 1.10 |
| Д | 98 | 2.00 |
| Е-Ё | 436 | 8.89 |
| Ж | 54 | 1.10 |
| З | 70 | 1.43 |
| И-Й | 412 | 8.40 |
| К | 237 | 4.83 |
| Л | 221 | 4.51 |
| М | 122 | 2.49 |
| Н | 330 | 6.73 |
| О | 405 | 8.26 |
| П | 106 | 2.16 |
| Р | 222 | 4.53 |
| С | 265 | 5.40 |
| Т | 341 | 6.95 |
| У | 167 | 3.41 |
| Ф | 12 | 0.24 |
| Х | 31 | 0.63 |
| Ц | 72 | 1.47 |
| Ч | 70 | 1.43 |
| Ш | 35 | 0.71 |
| Щ | 12 | 0.24 |
| Ь-Ъ | 82 | 1.67 |
| Ы | 139 | 2.83 |
| Э | 9 | 0.18 |
| Ю | 14 | 0.29 |
| Я | 103 | 2.10 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 990 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 295 | 29.798 |
| Глаг. | 60 | 15.354 |
| Мест.-сущ. | 60 | 6.061 |
| Предл. | 165 | 12.222 |
| Союз | 78 | 8 |
| Прилаг. | 165 | 16.667 |
| Нареч. | 45 | 4.545 |
| Местоим-прилаг. | 22 | 2.222 |
| Частица | 31 | 3.131 |
| Местоим. нареч. | 15 | 1.515 |
| Числит. | 3 | 0.303 |
| Числит-прилаг. | 1 | 0.101 |
| Междомет. | 2 | 0.202 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
2 дней 17 часов назад
2 дней 21 часов назад
3 дней 3 часов назад
3 дней 9 часов назад
3 дней 17 часов назад
3 дней 19 часов назад