| Длина текста | 16486 знаков |
| Длина диалогов | 4723 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2610 слов |
| Приблизительно страниц | 10 стр. |
| Средняя длина слова | 4.97 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 258 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 61.22 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 28.65 % |
| Доля авторского текста | 71.35 % |
| СДП диалогов | 93.48 знаков |
| СДП авторского текста | 90.25 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 5855 знаков (в страницах - примерно 3, начинается где-то с 4 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 1410 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1399 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 11 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 12973 букв |
| Всего знаков препинания | 759 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 430 | 164.75 |
| . | 178 | 68.20 |
| - | 43 | 16.48 |
| ? | 30 | 11.49 |
| ! | 48 | 18.39 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 7 | 2.68 |
| " | 2 | 0.77 |
| () | 1 | 0.38 |
| : | 20 | 7.66 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 1146 | 8.83 |
| Б | 189 | 1.46 |
| В | 570 | 4.39 |
| Г | 226 | 1.74 |
| Д | 446 | 3.44 |
| Е-Ё | 950 | 7.32 |
| Ж | 226 | 1.74 |
| З | 272 | 2.10 |
| И-Й | 973 | 7.50 |
| К | 469 | 3.62 |
| Л | 738 | 5.69 |
| М | 402 | 3.10 |
| Н | 735 | 5.67 |
| О | 1381 | 10.65 |
| П | 393 | 3.03 |
| Р | 590 | 4.55 |
| С | 682 | 5.26 |
| Т | 806 | 6.21 |
| У | 406 | 3.13 |
| Ф | 19 | 0.15 |
| Х | 111 | 0.86 |
| Ц | 54 | 0.42 |
| Ч | 175 | 1.35 |
| Ш | 123 | 0.95 |
| Щ | 37 | 0.29 |
| Ь-Ъ | 259 | 2.00 |
| Ы | 225 | 1.73 |
| Э | 22 | 0.17 |
| Ю | 76 | 0.59 |
| Я | 356 | 2.74 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2602 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 8 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 721 | 27.709 |
| Глаг. | 215 | 22.521 |
| Мест.-сущ. | 215 | 8.263 |
| Предл. | 112 | 10.992 |
| Союз | 266 | 10 |
| Прилаг. | 112 | 4.304 |
| Нареч. | 128 | 4.919 |
| Местоим-прилаг. | 86 | 3.305 |
| Частица | 118 | 4.535 |
| Местоим. нареч. | 66 | 2.537 |
| Числит. | 8 | 0.307 |
| Числит-прилаг. | 4 | 0.154 |
| Междомет. | 6 | 0.231 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 21 минут назад
1 день 12 часов назад
1 день 13 часов назад
2 дней 45 минут назад
2 дней 18 часов назад
3 дней 8 часов назад