| Длина текста | 10206 знаков |
| Длина диалогов | 135 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1670 слов |
| Приблизительно страниц | 6 стр. |
| Средняя длина слова | 4.81 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 85 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 117.49 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 1.32 % |
| Доля авторского текста | 98.68 % |
| СДП диалогов | 135.00 знаков |
| СДП авторского текста | 196.81 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 6458 знаков (в страницах - примерно 4, начинается где-то с 1 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 1019 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 1005 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 14 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 8020 букв |
| Всего знаков препинания | 374 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 214 | 128.14 |
| . | 51 | 30.54 |
| - | 30 | 17.96 |
| ? | 4 | 2.40 |
| ! | 38 | 22.75 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 1 | 0.60 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 2 | 1.20 |
| : | 24 | 14.37 |
| ; | 10 | 5.99 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 622 | 7.76 |
| Б | 124 | 1.55 |
| В | 419 | 5.22 |
| Г | 125 | 1.56 |
| Д | 272 | 3.39 |
| Е-Ё | 694 | 8.65 |
| Ж | 125 | 1.56 |
| З | 144 | 1.80 |
| И-Й | 621 | 7.74 |
| К | 291 | 3.63 |
| Л | 316 | 3.94 |
| М | 271 | 3.38 |
| Н | 497 | 6.20 |
| О | 772 | 9.63 |
| П | 198 | 2.47 |
| Р | 362 | 4.51 |
| С | 469 | 5.85 |
| Т | 542 | 6.76 |
| У | 238 | 2.97 |
| Ф | 5 | 0.06 |
| Х | 63 | 0.79 |
| Ц | 32 | 0.40 |
| Ч | 112 | 1.40 |
| Ш | 96 | 1.20 |
| Щ | 20 | 0.25 |
| Ь-Ъ | 169 | 2.11 |
| Ы | 167 | 2.08 |
| Э | 20 | 0.25 |
| Ю | 62 | 0.77 |
| Я | 220 | 2.74 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1668 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 2 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 462 | 27.698 |
| Глаг. | 171 | 18.046 |
| Мест.-сущ. | 171 | 10.252 |
| Предл. | 141 | 10.492 |
| Союз | 135 | 8 |
| Прилаг. | 141 | 8.453 |
| Нареч. | 70 | 4.197 |
| Местоим-прилаг. | 76 | 4.556 |
| Частица | 87 | 5.216 |
| Местоим. нареч. | 28 | 1.679 |
| Числит. | 5 | 0.300 |
| Числит-прилаг. | 4 | 0.240 |
| Междомет. | 13 | 0.779 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
9 часов 58 минут назад
22 часов 4 минут назад
22 часов 56 минут назад
1 день 10 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 17 часов назад