| Длина текста | 6744 знаков |
| Длина диалогов | 728 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1068 слов |
| Приблизительно страниц | 4 стр. |
| Средняя длина слова | 5.04 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 113 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 56.74 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 10.79 % |
| Доля авторского текста | 89.21 % |
| СДП диалогов | 71.90 знаков |
| СДП авторского текста | 58.48 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 4735 знаков (в страницах - примерно 3, начинается где-то с 1 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 674 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 666 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 8 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 5374 букв |
| Всего знаков препинания | 239 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 120 | 112.36 |
| . | 109 | 102.06 |
| - | 4 | 3.75 |
| ? | 3 | 2.81 |
| ! | 1 | 0.94 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 2 | 1.87 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 513 | 9.55 |
| Б | 73 | 1.36 |
| В | 218 | 4.06 |
| Г | 98 | 1.82 |
| Д | 165 | 3.07 |
| Е-Ё | 449 | 8.36 |
| Ж | 98 | 1.82 |
| З | 116 | 2.16 |
| И-Й | 421 | 7.83 |
| К | 233 | 4.34 |
| Л | 299 | 5.56 |
| М | 171 | 3.18 |
| Н | 323 | 6.01 |
| О | 552 | 10.27 |
| П | 144 | 2.68 |
| Р | 224 | 4.17 |
| С | 270 | 5.02 |
| Т | 280 | 5.21 |
| У | 171 | 3.18 |
| Ф | 2 | 0.04 |
| Х | 41 | 0.76 |
| Ц | 17 | 0.32 |
| Ч | 82 | 1.53 |
| Ш | 50 | 0.93 |
| Щ | 24 | 0.45 |
| Ь-Ъ | 118 | 2.20 |
| Ы | 83 | 1.54 |
| Э | 8 | 0.15 |
| Ю | 52 | 0.97 |
| Я | 110 | 2.05 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1067 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 265 | 24.836 |
| Глаг. | 70 | 19.869 |
| Мест.-сущ. | 70 | 6.560 |
| Предл. | 80 | 8.341 |
| Союз | 107 | 10 |
| Прилаг. | 80 | 7.498 |
| Нареч. | 94 | 8.810 |
| Местоим-прилаг. | 41 | 3.843 |
| Частица | 65 | 6.092 |
| Местоим. нареч. | 35 | 3.280 |
| Числит. | 1 | 0.094 |
| Числит-прилаг. | 7 | 0.656 |
| Междомет. | 1 | 0.094 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 2 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 15 часов назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 20 часов назад
3 дней 9 часов назад