Лингвистический анализ: А потом он убил меня (Натали Барелли)
Общая статистика
| Длина текста | 480868 знаков |
| Длина диалогов | 201146 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 77386 слов |
| Приблизительно страниц | 268 стр. |
| Средняя длина слова | 4.85 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 8939 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 51.00 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 41.83 % |
| Доля авторского текста | 58.17 % |
| СДП диалогов | 56.87 знаков |
| СДП авторского текста | 75.91 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 8954 знаков (в страницах - примерно 5, начинается где-то с 182 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 13871 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 13675 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 196 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1341.14 | 67486 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3360.47 | 41397 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1470) наблюдается примерно на 259 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1199) наблюдается примерно на 217 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 374981 букв |
| Всего знаков препинания | 20150 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 9637 | 124.53 |
| . | 7107 | 91.84 |
| - | 874 | 11.29 |
| ? | 1491 | 19.27 |
| ! | 385 | 4.98 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 1 | 0.01 |
| ?! | 8 | 0.10 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 25 | 0.32 |
| : | 553 | 7.15 |
| ; | 69 | 0.89 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 30963 | 8.26 |
| Б | 6333 | 1.69 |
| В | 15681 | 4.18 |
| Г | 5898 | 1.57 |
| Д | 11430 | 3.05 |
| Е-Ё | 31955 | 8.52 |
| Ж | 5898 | 1.57 |
| З | 5852 | 1.56 |
| И-Й | 25975 | 6.93 |
| К | 12586 | 3.36 |
| Л | 14193 | 3.78 |
| М | 14089 | 3.76 |
| Н | 24890 | 6.64 |
| О | 41636 | 11.10 |
| П | 10668 | 2.84 |
| Р | 15503 | 4.13 |
| С | 19179 | 5.11 |
| Т | 25665 | 6.84 |
| У | 11448 | 3.05 |
| Ф | 852 | 0.23 |
| Х | 2770 | 0.74 |
| Ц | 941 | 0.25 |
| Ч | 6600 | 1.76 |
| Ш | 3113 | 0.83 |
| Щ | 1212 | 0.32 |
| Ь-Ъ | 8110 | 2.16 |
| Ы | 6074 | 1.62 |
| Э | 2173 | 0.58 |
| Ю | 4043 | 1.08 |
| Я | 10466 | 2.79 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 77366 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 20 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 15254 | 19.717 |
| Глаг. | 11503 | 20.265 |
| Мест.-сущ. | 11503 | 14.868 |
| Предл. | 3327 | 9.770 |
| Союз | 7613 | 10 |
| Прилаг. | 3327 | 4.300 |
| Нареч. | 5716 | 7.388 |
| Местоим-прилаг. | 3243 | 4.192 |
| Частица | 4992 | 6.452 |
| Местоим. нареч. | 1932 | 2.497 |
| Числит. | 335 | 0.433 |
| Числит-прилаг. | 91 | 0.118 |
| Междомет. | 120 | 0.155 |
Часть комп. сложн. слова | 3 | 0.004 |
Последние комментарии
7 часов 40 минут назад
19 часов 46 минут назад
20 часов 38 минут назад
1 день 8 часов назад
2 дней 1 час назад
2 дней 15 часов назад