| Длина текста | 4667 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 786 слов |
| Приблизительно страниц | 3 стр. |
| Средняя длина слова | 4.61 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 96 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 45.98 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 71.80 знаков |
| Использовано уникальных слов | 462 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 450 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 12 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 3616 букв |
| Всего знаков препинания | 225 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 107 | 136.13 |
| . | 63 | 80.15 |
| - | 22 | 27.99 |
| ? | 21 | 26.72 |
| ! | 10 | 12.72 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 1 | 1.27 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 1 | 1.27 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 300 | 8.30 |
| Б | 71 | 1.96 |
| В | 152 | 4.20 |
| Г | 71 | 1.96 |
| Д | 123 | 3.40 |
| Е-Ё | 341 | 9.43 |
| Ж | 71 | 1.96 |
| З | 62 | 1.71 |
| И-Й | 248 | 6.86 |
| К | 111 | 3.07 |
| Л | 150 | 4.15 |
| М | 114 | 3.15 |
| Н | 241 | 6.66 |
| О | 392 | 10.84 |
| П | 117 | 3.24 |
| Р | 153 | 4.23 |
| С | 172 | 4.76 |
| Т | 268 | 7.41 |
| У | 87 | 2.41 |
| Ф | 9 | 0.25 |
| Х | 39 | 1.08 |
| Ц | 9 | 0.25 |
| Ч | 53 | 1.47 |
| Ш | 23 | 0.64 |
| Щ | 9 | 0.25 |
| Ь-Ъ | 78 | 2.16 |
| Ы | 62 | 1.71 |
| Э | 15 | 0.41 |
| Ю | 19 | 0.53 |
| Я | 92 | 2.54 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 781 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 5 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 175 | 22.407 |
| Глаг. | 86 | 18.310 |
| Мест.-сущ. | 86 | 11.012 |
| Предл. | 30 | 9.859 |
| Союз | 86 | 11 |
| Прилаг. | 30 | 3.841 |
| Нареч. | 46 | 5.890 |
| Местоим-прилаг. | 39 | 4.994 |
| Частица | 68 | 8.707 |
| Местоим. нареч. | 22 | 2.817 |
| Числит. | 3 | 0.384 |
| Числит-прилаг. | 0 | 0.000 |
| Междомет. | 6 | 0.768 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
6 часов 45 минут назад
18 часов 51 минут назад
19 часов 42 минут назад
1 день 7 часов назад
2 дней 53 минут назад
2 дней 14 часов назад