| Длина текста | 11712 знаков |
| Длина диалогов | 2493 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1929 слов |
| Приблизительно страниц | 7 стр. |
| Средняя длина слова | 4.77 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 195 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 57.36 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 21.29 % |
| Доля авторского текста | 78.71 % |
| СДП диалогов | 88.07 знаков |
| СДП авторского текста | 80.53 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 1983 знаков (в страницах - примерно 1, начинается где-то с 1 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 855 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 847 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 8 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 9196 букв |
| Всего знаков препинания | 460 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 244 | 126.49 |
| . | 139 | 72.06 |
| - | 13 | 6.74 |
| ? | 48 | 24.88 |
| ! | 9 | 4.67 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 7 | 3.63 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 726 | 7.89 |
| Б | 165 | 1.79 |
| В | 356 | 3.87 |
| Г | 159 | 1.73 |
| Д | 254 | 2.76 |
| Е-Ё | 800 | 8.70 |
| Ж | 159 | 1.73 |
| З | 141 | 1.53 |
| И-Й | 610 | 6.63 |
| К | 292 | 3.18 |
| Л | 413 | 4.49 |
| М | 329 | 3.58 |
| Н | 613 | 6.67 |
| О | 1018 | 11.07 |
| П | 245 | 2.66 |
| Р | 319 | 3.47 |
| С | 534 | 5.81 |
| Т | 678 | 7.37 |
| У | 276 | 3.00 |
| Ф | 11 | 0.12 |
| Х | 56 | 0.61 |
| Ц | 27 | 0.29 |
| Ч | 199 | 2.16 |
| Ш | 62 | 0.67 |
| Щ | 24 | 0.26 |
| Ь-Ъ | 244 | 2.65 |
| Ы | 168 | 1.83 |
| Э | 37 | 0.40 |
| Ю | 65 | 0.71 |
| Я | 282 | 3.07 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1925 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 4 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 294 | 15.273 |
| Глаг. | 298 | 21.766 |
| Мест.-сущ. | 298 | 15.481 |
| Предл. | 70 | 7.429 |
| Союз | 243 | 13 |
| Прилаг. | 70 | 3.636 |
| Нареч. | 151 | 7.844 |
| Местоим-прилаг. | 111 | 5.766 |
| Частица | 136 | 7.065 |
| Местоим. нареч. | 44 | 2.286 |
| Числит. | 12 | 0.623 |
| Числит-прилаг. | 3 | 0.156 |
| Междомет. | 1 | 0.052 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 2 часов назад
1 день 14 часов назад
1 день 15 часов назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 20 часов назад
3 дней 10 часов назад