| Длина текста | 7011 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 974 слов |
| Приблизительно страниц | 4 стр. |
| Средняя длина слова | 6.00 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 77 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 88.09 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 88.78 знаков |
| Использовано уникальных слов | 562 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 561 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 1 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 5840 букв |
| Всего знаков препинания | 183 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 95 | 97.54 |
| . | 77 | 79.06 |
| - | 6 | 6.16 |
| ? | 0 | 0.00 |
| ! | 0 | 0.00 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 5 | 5.13 |
| : | 0 | 0.00 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 291 | 4.98 |
| Б | 113 | 1.93 |
| В | 227 | 3.89 |
| Г | 88 | 1.51 |
| Д | 173 | 2.96 |
| Е-Ё | 608 | 10.41 |
| Ж | 88 | 1.51 |
| З | 76 | 1.30 |
| И-Й | 516 | 8.84 |
| К | 159 | 2.72 |
| Л | 264 | 4.52 |
| М | 172 | 2.95 |
| Н | 441 | 7.55 |
| О | 713 | 12.21 |
| П | 157 | 2.69 |
| Р | 236 | 4.04 |
| С | 309 | 5.29 |
| Т | 414 | 7.09 |
| У | 158 | 2.71 |
| Ф | 11 | 0.19 |
| Х | 62 | 1.06 |
| Ц | 27 | 0.46 |
| Ч | 112 | 1.92 |
| Ш | 34 | 0.58 |
| Щ | 15 | 0.26 |
| Ь-Ъ | 136 | 2.33 |
| Ы | 101 | 1.73 |
| Э | 13 | 0.22 |
| Ю | 32 | 0.55 |
| Я | 116 | 1.99 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 973 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 283 | 29.085 |
| Глаг. | 71 | 12.436 |
| Мест.-сущ. | 71 | 7.297 |
| Предл. | 123 | 10.072 |
| Союз | 111 | 11 |
| Прилаг. | 123 | 12.641 |
| Нареч. | 72 | 7.400 |
| Местоим-прилаг. | 43 | 4.419 |
| Частица | 35 | 3.597 |
| Местоим. нареч. | 9 | 0.925 |
| Числит. | 2 | 0.206 |
| Числит-прилаг. | 5 | 0.514 |
| Междомет. | 0 | 0.000 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 3 часов назад
1 день 15 часов назад
1 день 16 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 21 часов назад
3 дней 10 часов назад