| Длина текста | 4384 знаков |
| Длина диалогов | 0 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 637 слов |
| Приблизительно страниц | 3 стр. |
| Средняя длина слова | 5.63 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 28 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 153.79 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 0.00 % |
| Доля авторского текста | 100 % |
| СДП диалогов | 0.00 знаков |
| СДП авторского текста | 174.04 знаков |
| Использовано уникальных слов | 463 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 452 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 11 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 3583 букв |
| Всего знаков препинания | 121 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 75 | 117.74 |
| . | 24 | 37.68 |
| - | 6 | 9.42 |
| ? | 7 | 10.99 |
| ! | 3 | 4.71 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 1 | 1.57 |
| : | 5 | 7.85 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 322 | 8.99 |
| Б | 45 | 1.26 |
| В | 148 | 4.13 |
| Г | 61 | 1.70 |
| Д | 114 | 3.18 |
| Е-Ё | 316 | 8.82 |
| Ж | 61 | 1.70 |
| З | 42 | 1.17 |
| И-Й | 311 | 8.68 |
| К | 132 | 3.68 |
| Л | 120 | 3.35 |
| М | 98 | 2.74 |
| Н | 250 | 6.98 |
| О | 365 | 10.19 |
| П | 115 | 3.21 |
| Р | 153 | 4.27 |
| С | 199 | 5.55 |
| Т | 247 | 6.89 |
| У | 103 | 2.87 |
| Ф | 9 | 0.25 |
| Х | 38 | 1.06 |
| Ц | 12 | 0.33 |
| Ч | 49 | 1.37 |
| Ш | 29 | 0.81 |
| Щ | 19 | 0.53 |
| Ь-Ъ | 80 | 2.23 |
| Ы | 70 | 1.95 |
| Э | 8 | 0.22 |
| Ю | 26 | 0.73 |
| Я | 62 | 1.73 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 636 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 189 | 29.717 |
| Глаг. | 50 | 16.509 |
| Мест.-сущ. | 50 | 7.862 |
| Предл. | 76 | 11.950 |
| Союз | 53 | 8 |
| Прилаг. | 76 | 11.950 |
| Нареч. | 23 | 3.616 |
| Местоим-прилаг. | 29 | 4.560 |
| Частица | 14 | 2.201 |
| Местоим. нареч. | 11 | 1.730 |
| Числит. | 5 | 0.786 |
| Числит-прилаг. | 4 | 0.629 |
| Междомет. | 0 | 0.000 |
| Часть комп. сложн. слова | 1 | 0.157 |
Последние комментарии
2 дней 3 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 20 часов назад
3 дней 4 часов назад
3 дней 5 часов назад