| Длина текста | 13985 знаков |
| Длина диалогов | 2066 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 2247 слов |
| Приблизительно страниц | 8 стр. |
| Средняя длина слова | 4.92 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 297 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 44.19 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 14.77 % |
| Доля авторского текста | 85.23 % |
| СДП диалогов | 37.28 знаков |
| СДП авторского текста | 50.77 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 4987 знаков (в страницах - примерно 3, начинается где-то с 3 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 1009 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 994 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 15 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 10981 букв |
| Всего знаков препинания | 542 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 228 | 101.47 |
| . | 267 | 118.83 |
| - | 12 | 5.34 |
| ? | 16 | 7.12 |
| ! | 10 | 4.45 |
| ... | 5 | 2.23 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 0 | 0.00 |
| : | 3 | 1.34 |
| ; | 1 | 0.45 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 852 | 7.76 |
| Б | 268 | 2.44 |
| В | 398 | 3.62 |
| Г | 176 | 1.60 |
| Д | 383 | 3.49 |
| Е-Ё | 890 | 8.10 |
| Ж | 176 | 1.60 |
| З | 207 | 1.89 |
| И-Й | 768 | 6.99 |
| К | 427 | 3.89 |
| Л | 658 | 5.99 |
| М | 366 | 3.33 |
| Н | 807 | 7.35 |
| О | 1245 | 11.34 |
| П | 271 | 2.47 |
| Р | 463 | 4.22 |
| С | 515 | 4.69 |
| Т | 622 | 5.66 |
| У | 360 | 3.28 |
| Ф | 7 | 0.06 |
| Х | 83 | 0.76 |
| Ц | 25 | 0.23 |
| Ч | 152 | 1.38 |
| Ш | 78 | 0.71 |
| Щ | 38 | 0.35 |
| Ь-Ъ | 262 | 2.39 |
| Ы | 241 | 2.19 |
| Э | 54 | 0.49 |
| Ю | 42 | 0.38 |
| Я | 227 | 2.07 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 2233 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 14 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 495 | 22.167 |
| Глаг. | 314 | 22.481 |
| Мест.-сущ. | 314 | 14.062 |
| Предл. | 141 | 8.822 |
| Союз | 187 | 8 |
| Прилаг. | 141 | 6.314 |
| Нареч. | 158 | 7.076 |
| Местоим-прилаг. | 70 | 3.135 |
| Частица | 102 | 4.568 |
| Местоим. нареч. | 35 | 1.567 |
| Числит. | 27 | 1.209 |
| Числит-прилаг. | 1 | 0.045 |
| Междомет. | 4 | 0.179 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
1 день 30 минут назад
1 день 12 часов назад
1 день 13 часов назад
2 дней 53 минут назад
2 дней 18 часов назад
3 дней 8 часов назад