Лингвистический анализ: Имя мне Гнев (Евгений Гаглоев)
Общая статистика
| Длина текста | 499042 знаков |
| Длина диалогов | 259993 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 76287 слов |
| Приблизительно страниц | 278 стр. |
| Средняя длина слова | 5.19 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 9064 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 52.26 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 52.10 % |
| Доля авторского текста | 47.9 % |
| СДП диалогов | 61.51 знаков |
| СДП авторского текста | 75.94 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 11492 знаков (в страницах - примерно 6, начинается где-то с 280 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 15300 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 15186 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 114 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1469.57 | 67486 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3746.57 | 41397 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1647) наблюдается примерно на 276 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1335) наблюдается примерно на 109 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 395710 букв |
| Всего знаков препинания | 16879 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 7048 | 92.39 |
| . | 7258 | 95.14 |
| - | 693 | 9.08 |
| ? | 1251 | 16.40 |
| ! | 545 | 7.14 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 1 | 0.01 |
| ?.. | 2 | 0.03 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 32 | 0.42 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 1 | 0.01 |
| : | 39 | 0.51 |
| ; | 9 | 0.12 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 35628 | 9.00 |
| Б | 6275 | 1.59 |
| В | 17013 | 4.30 |
| Г | 7083 | 1.79 |
| Д | 11834 | 2.99 |
| Е-Ё | 32952 | 8.33 |
| Ж | 7083 | 1.79 |
| З | 6884 | 1.74 |
| И-Й | 29595 | 7.48 |
| К | 13725 | 3.47 |
| Л | 19925 | 5.04 |
| М | 12250 | 3.10 |
| Н | 26572 | 6.72 |
| О | 43786 | 11.07 |
| П | 11028 | 2.79 |
| Р | 17724 | 4.48 |
| С | 20543 | 5.19 |
| Т | 23965 | 6.06 |
| У | 12338 | 3.12 |
| Ф | 534 | 0.13 |
| Х | 3448 | 0.87 |
| Ц | 1352 | 0.34 |
| Ч | 5639 | 1.43 |
| Ш | 4155 | 1.05 |
| Щ | 1370 | 0.35 |
| Ь-Ъ | 8147 | 2.06 |
| Ы | 6774 | 1.71 |
| Э | 1497 | 0.38 |
| Ю | 1932 | 0.49 |
| Я | 7935 | 2.01 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 76283 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 4 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 18734 | 24.559 |
| Глаг. | 8796 | 20.461 |
| Мест.-сущ. | 8796 | 11.531 |
| Предл. | 4438 | 10.073 |
| Союз | 6310 | 8 |
| Прилаг. | 4438 | 5.818 |
| Нареч. | 5707 | 7.481 |
| Местоим-прилаг. | 3143 | 4.120 |
| Частица | 3997 | 5.240 |
| Местоим. нареч. | 1378 | 1.806 |
| Числит. | 313 | 0.410 |
| Числит-прилаг. | 119 | 0.156 |
| Междомет. | 56 | 0.073 |
Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
23 часов 2 минут назад
1 день 11 часов назад
1 день 12 часов назад
1 день 23 часов назад
2 дней 17 часов назад
3 дней 6 часов назад