Лингвистический анализ: Право жить. Истории о людях и выборе (Лилия Ларина)
Общая статистика
| Длина текста | 551046 знаков |
| Длина диалогов | 211994 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 85357 слов |
| Приблизительно страниц | 307 стр. |
| Средняя длина слова | 5.10 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 8620 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 61.10 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 38.47 % |
| Доля авторского текста | 61.53 % |
| СДП диалогов | 66.07 знаков |
| СДП авторского текста | 84.77 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 4607 знаков (в страницах - примерно 3, начинается где-то с 9 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 16579 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 16363 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 216 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1433.56 | 67486 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3679.36 | 41397 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1563) наблюдается примерно на 97 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1266) наблюдается примерно на 273 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 435200 букв |
| Всего знаков препинания | 19504 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 9170 | 107.43 |
| . | 7074 | 82.88 |
| - | 829 | 9.71 |
| ? | 982 | 11.50 |
| ! | 627 | 7.35 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 4 | 0.05 |
| ?.. | 9 | 0.11 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 57 | 0.67 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 6 | 0.07 |
| : | 743 | 8.70 |
| ; | 3 | 0.04 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 37574 | 8.63 |
| Б | 6869 | 1.58 |
| В | 19413 | 4.46 |
| Г | 7019 | 1.61 |
| Д | 12936 | 2.97 |
| Е-Ё | 36285 | 8.34 |
| Ж | 7019 | 1.61 |
| З | 7434 | 1.71 |
| И-Й | 32011 | 7.36 |
| К | 13806 | 3.17 |
| Л | 21493 | 4.94 |
| М | 14424 | 3.31 |
| Н | 28826 | 6.62 |
| О | 48561 | 11.16 |
| П | 11721 | 2.69 |
| Р | 17952 | 4.13 |
| С | 23605 | 5.42 |
| Т | 27340 | 6.28 |
| У | 12611 | 2.90 |
| Ф | 572 | 0.13 |
| Х | 2972 | 0.68 |
| Ц | 1313 | 0.30 |
| Ч | 6584 | 1.51 |
| Ш | 4120 | 0.95 |
| Щ | 1610 | 0.37 |
| Ь-Ъ | 10120 | 2.33 |
| Ы | 7639 | 1.76 |
| Э | 1603 | 0.37 |
| Ю | 3057 | 0.70 |
| Я | 10645 | 2.45 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 85334 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 23 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 19335 | 22.658 |
| Глаг. | 10571 | 21.039 |
| Мест.-сущ. | 10571 | 12.388 |
| Предл. | 4463 | 10.447 |
| Союз | 8013 | 9 |
| Прилаг. | 4463 | 5.230 |
| Нареч. | 5335 | 6.252 |
| Местоим-прилаг. | 4394 | 5.149 |
| Частица | 4250 | 4.980 |
| Местоим. нареч. | 1448 | 1.697 |
| Числит. | 427 | 0.500 |
| Числит-прилаг. | 150 | 0.176 |
| Междомет. | 78 | 0.091 |
Часть комп. сложн. слова | 2 | 0.002 |
Последние комментарии
6 часов 44 минут назад
18 часов 51 минут назад
19 часов 42 минут назад
1 день 7 часов назад
2 дней 52 минут назад
2 дней 14 часов назад