Лингвистический анализ: Хрупкие связи. Как раненый нарциссизм мешает нам жить в мире с собой и другими (Юлия Пирумова)
Общая статистика
| Длина текста | 586845 знаков |
| Длина диалогов | 18377 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 87477 слов |
| Приблизительно страниц | 327 стр. |
| Средняя длина слова | 5.43 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 7185 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 78.75 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 3.13 % |
| Доля авторского текста | 96.87 % |
| СДП диалогов | 61.30 знаков |
| СДП авторского текста | 88.80 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 216587 знаков (в страницах - примерно 120, начинается где-то с 203 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 12693 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 12456 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 237 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1273.93 | 67486 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3071.95 | 41397 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1443) наблюдается примерно на 321 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1122) наблюдается примерно на 265 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 475134 букв |
| Всего знаков препинания | 19100 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 9924 | 113.45 |
| . | 6685 | 76.42 |
| - | 709 | 8.10 |
| ? | 559 | 6.39 |
| ! | 70 | 0.80 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 1 | 0.01 |
| ?! | 5 | 0.06 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 105 | 1.20 |
| : | 1001 | 11.44 |
| ; | 41 | 0.47 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 35716 | 7.52 |
| Б | 8434 | 1.78 |
| В | 20093 | 4.23 |
| Г | 6785 | 1.43 |
| Д | 12226 | 2.57 |
| Е-Ё | 40953 | 8.62 |
| Ж | 6785 | 1.43 |
| З | 7958 | 1.67 |
| И-Й | 39770 | 8.37 |
| К | 12535 | 2.64 |
| Л | 15385 | 3.24 |
| М | 17834 | 3.75 |
| Н | 32609 | 6.86 |
| О | 51558 | 10.85 |
| П | 11076 | 2.33 |
| Р | 19426 | 4.09 |
| С | 28693 | 6.04 |
| Т | 38421 | 8.09 |
| У | 10901 | 2.29 |
| Ф | 680 | 0.14 |
| Х | 3718 | 0.78 |
| Ц | 1943 | 0.41 |
| Ч | 8226 | 1.73 |
| Ш | 3520 | 0.74 |
| Щ | 2122 | 0.45 |
| Ь-Ъ | 11245 | 2.37 |
| Ы | 10274 | 2.16 |
| Э | 2274 | 0.48 |
| Ю | 3209 | 0.68 |
| Я | 11908 | 2.51 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 87435 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 42 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 18223 | 20.842 |
| Глаг. | 12155 | 18.470 |
| Мест.-сущ. | 12155 | 13.902 |
| Предл. | 6622 | 8.508 |
| Союз | 9970 | 11 |
| Прилаг. | 6622 | 7.574 |
| Нареч. | 4652 | 5.321 |
| Местоим-прилаг. | 6007 | 6.870 |
| Частица | 4423 | 5.059 |
| Местоим. нареч. | 1443 | 1.650 |
| Числит. | 129 | 0.148 |
| Числит-прилаг. | 207 | 0.237 |
| Междомет. | 14 | 0.016 |
Часть комп. сложн. слова | 2 | 0.002 |
Последние комментарии
6 часов 45 минут назад
18 часов 51 минут назад
19 часов 43 минут назад
1 день 7 часов назад
2 дней 53 минут назад
2 дней 14 часов назад