Лингвистический анализ: Я Зомби Навечно? Мда… "Повезло"! (Алексей Сказ)
Общая статистика
| Длина текста | 375135 знаков |
| Длина диалогов | 111311 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 54819 слов |
| Приблизительно страниц | 209 стр. |
| Средняя длина слова | 5.44 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 6330 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 56.42 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 29.67 % |
| Доля авторского текста | 70.33 % |
| СДП диалогов | 60.30 знаков |
| СДП авторского текста | 75.61 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 12966 знаков (в страницах - примерно 7, начинается где-то с 9 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 12868 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 12481 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 387 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1521.60 | 67486 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3837.82 | 41397 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1689) наблюдается примерно на 38 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1371) наблюдается примерно на 114 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 298024 букв |
| Всего знаков препинания | 13813 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 5945 | 108.45 |
| . | 5402 | 98.54 |
| - | 687 | 12.53 |
| ? | 366 | 6.68 |
| ! | 640 | 11.67 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 1 | 0.02 |
| !!! | 3 | 0.05 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 2 | 0.04 |
| () | 140 | 2.55 |
| : | 627 | 11.44 |
| ; | 0 | 0.00 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 26039 | 8.74 |
| Б | 4376 | 1.47 |
| В | 12807 | 4.30 |
| Г | 5403 | 1.81 |
| Д | 7793 | 2.61 |
| Е-Ё | 23739 | 7.97 |
| Ж | 5403 | 1.81 |
| З | 5383 | 1.81 |
| И-Й | 24685 | 8.28 |
| К | 10184 | 3.42 |
| Л | 15890 | 5.33 |
| М | 10039 | 3.37 |
| Н | 20621 | 6.92 |
| О | 31572 | 10.59 |
| П | 7643 | 2.56 |
| Р | 14506 | 4.87 |
| С | 15610 | 5.24 |
| Т | 17309 | 5.81 |
| У | 7990 | 2.68 |
| Ф | 763 | 0.26 |
| Х | 2771 | 0.93 |
| Ц | 1219 | 0.41 |
| Ч | 3768 | 1.26 |
| Ш | 1950 | 0.65 |
| Щ | 1176 | 0.39 |
| Ь-Ъ | 5020 | 1.68 |
| Ы | 6917 | 2.32 |
| Э | 1302 | 0.44 |
| Ю | 1622 | 0.54 |
| Я | 7275 | 2.44 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 54640 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 179 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 15876 | 29.056 |
| Глаг. | 6088 | 18.966 |
| Мест.-сущ. | 6088 | 11.142 |
| Предл. | 4736 | 9.416 |
| Союз | 3752 | 7 |
| Прилаг. | 4736 | 8.668 |
| Нареч. | 3165 | 5.792 |
| Местоим-прилаг. | 2564 | 4.693 |
| Частица | 1820 | 3.331 |
| Местоим. нареч. | 599 | 1.096 |
| Числит. | 332 | 0.608 |
| Числит-прилаг. | 121 | 0.221 |
| Междомет. | 72 | 0.132 |
Часть комп. сложн. слова | 7 | 0.013 |
Последние комментарии
9 часов 57 минут назад
22 часов 3 минут назад
22 часов 55 минут назад
1 день 10 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 17 часов назад