Лингвистический анализ: Убийство на улице Доброй Надежды. Два врача, одно преступление и правда, которую нельзя спрятать (Бенджамин Гилмер)
Общая статистика
| Длина текста | 470889 знаков |
| Длина диалогов | 78281 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 70668 слов |
| Приблизительно страниц | 262 стр. |
| Средняя длина слова | 5.41 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 5972 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 75.92 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 16.62 % |
| Доля авторского текста | 83.38 % |
| СДП диалогов | 59.92 знаков |
| СДП авторского текста | 90.61 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 15784 знаков (в страницах - примерно 9, начинается где-то с 238 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 16279 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 15491 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 788 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1508.93 | 207778 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3919.83 | 180443 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1728) наблюдается примерно на 255 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1284) наблюдается примерно на 59 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 379065 букв |
| Всего знаков препинания | 13358 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 6341 | 89.73 |
| . | 5591 | 79.12 |
| - | 615 | 8.70 |
| ? | 436 | 6.17 |
| ! | 28 | 0.40 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 60 | 0.85 |
| : | 257 | 3.64 |
| ; | 30 | 0.42 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 28763 | 7.59 |
| Б | 6587 | 1.74 |
| В | 16457 | 4.34 |
| Г | 6161 | 1.63 |
| Д | 11532 | 3.04 |
| Е-Ё | 31972 | 8.43 |
| Ж | 6161 | 1.63 |
| З | 6578 | 1.74 |
| И-Й | 32304 | 8.52 |
| К | 11249 | 2.97 |
| Л | 17796 | 4.69 |
| М | 13719 | 3.62 |
| Н | 26605 | 7.02 |
| О | 42780 | 11.29 |
| П | 10676 | 2.82 |
| Р | 16474 | 4.35 |
| С | 21319 | 5.62 |
| Т | 23241 | 6.13 |
| У | 9354 | 2.47 |
| Ф | 695 | 0.18 |
| Х | 3309 | 0.87 |
| Ц | 1766 | 0.47 |
| Ч | 6095 | 1.61 |
| Ш | 2420 | 0.64 |
| Щ | 1272 | 0.34 |
| Ь-Ъ | 6819 | 1.80 |
| Ы | 7097 | 1.87 |
| Э | 1755 | 0.46 |
| Ю | 2569 | 0.68 |
| Я | 8125 | 2.14 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 69981 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 687 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 19567 | 27.960 |
| Глаг. | 8063 | 17.315 |
| Мест.-сущ. | 8063 | 11.522 |
| Предл. | 5199 | 11.480 |
| Союз | 5954 | 9 |
| Прилаг. | 5199 | 7.429 |
| Нареч. | 3629 | 5.186 |
| Местоим-прилаг. | 3400 | 4.858 |
| Частица | 2602 | 3.718 |
| Местоим. нареч. | 785 | 1.122 |
| Числит. | 476 | 0.680 |
| Числит-прилаг. | 149 | 0.213 |
| Междомет. | 4 | 0.006 |
Часть комп. сложн. слова | 2 | 0.003 |
Последние комментарии
2 дней 3 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 20 часов назад
3 дней 4 часов назад
3 дней 5 часов назад