Лингвистический анализ: Культура в ящике. Записки советской тележурналистки (Татьяна Земскова)
Общая статистика
| Длина текста | 307374 знаков |
| Длина диалогов | 12454 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 44735 слов |
| Приблизительно страниц | 171 стр. |
| Средняя длина слова | 5.52 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 3792 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 78.12 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 4.05 % |
| Доля авторского текста | 95.95 % |
| СДП диалогов | 63.20 знаков |
| СДП авторского текста | 87.45 знаков |
 |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 71754 знаков (в страницах - примерно 40, начинается где-то с 95 страницы) |
Активный словарный запас
| Использовано уникальных слов | 13270 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 12916 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 354 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1601.58 | 207778 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 4267.07 | 180443 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
| Максимальный УАСЗ-3000 (1723) наблюдается примерно на 80 странице |
| Минимальный УАСЗ-3000 (1504) наблюдается примерно на 126 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
| Всего букв | 246612 букв |
| Всего знаков препинания | 10143 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 5335 | 119.26 |
| . | 3589 | 80.23 |
| - | 444 | 9.93 |
| ? | 165 | 3.69 |
| ! | 129 | 2.88 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 1 | 0.02 |
| ?.. | 1 | 0.02 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 21 | 0.47 |
| : | 431 | 9.63 |
| ; | 27 | 0.60 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 21091 | 8.55 |
| Б | 3614 | 1.47 |
| В | 11409 | 4.63 |
| Г | 4777 | 1.94 |
| Д | 6844 | 2.78 |
| Е-Ё | 20643 | 8.37 |
| Ж | 4777 | 1.94 |
| З | 4149 | 1.68 |
| И-Й | 21408 | 8.68 |
| К | 9092 | 3.69 |
| Л | 12173 | 4.94 |
| М | 8666 | 3.51 |
| Н | 16186 | 6.56 |
| О | 26516 | 10.75 |
| П | 6097 | 2.47 |
| Р | 11912 | 4.83 |
| С | 13950 | 5.66 |
| Т | 14030 | 5.69 |
| У | 6186 | 2.51 |
| Ф | 829 | 0.34 |
| Х | 2025 | 0.82 |
| Ц | 993 | 0.40 |
| Ч | 3309 | 1.34 |
| Ш | 1578 | 0.64 |
| Щ | 647 | 0.26 |
| Ь-Ъ | 4418 | 1.79 |
| Ы | 4696 | 1.90 |
| Э | 809 | 0.33 |
| Ю | 1491 | 0.60 |
| Я | 4705 | 1.91 |
 |
Части речи
| Определенных частей речи (ОЧР) | 44668 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 67 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 15254 | 34.150 |
| Глаг. | 3624 | 15.416 |
| Мест.-сущ. | 3624 | 8.113 |
| Предл. | 4004 | 10.970 |
| Союз | 3239 | 7 |
| Прилаг. | 4004 | 8.964 |
| Нареч. | 2017 | 4.516 |
| Местоим-прилаг. | 2264 | 5.069 |
| Частица | 1425 | 3.190 |
| Местоим. нареч. | 743 | 1.663 |
| Числит. | 182 | 0.407 |
| Числит-прилаг. | 106 | 0.237 |
| Междомет. | 20 | 0.045 |
Часть комп. сложн. слова | 4 | 0.009 |
Последние комментарии
2 дней 3 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 20 часов назад
3 дней 4 часов назад
3 дней 5 часов назад