| Длина текста | 11384 знаков |
| Длина диалогов | 913 знаков |
| Слов в произведении (СВП) | 1724 слов |
| Приблизительно страниц | 7 стр. |
| Средняя длина слова | 5.33 знаков |
| Предложений в произведении (ПВП) | 136 предл. |
| Средняя длина предложения (СДП) | 80.89 знаков |
| Доля диалогов в тексте | 8.02 % |
| Доля авторского текста | 91.98 % |
| СДП диалогов | 69.31 знаков |
| СДП авторского текста | 95.96 знаков |
![]() | |
| Максимальный фрагмент авторского текста - 7546 знаков (в страницах - примерно 4, начинается где-то с 1 страницы) | |
| Использовано уникальных слов | 961 | |
| Активный словарный запас (АСЗ) | 951 | |
| Активный не словарный запас (АНСЗ) | 10 | |
| Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
| Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 |
| Всего букв | 9183 букв |
| Всего знаков препинания | 380 знаков |
| Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
| , | 207 | 120.07 |
| . | 117 | 67.87 |
| - | 14 | 8.12 |
| ? | 18 | 10.44 |
| ! | 4 | 2.32 |
| ... | 0 | 0.00 |
| !.. | 0 | 0.00 |
| ?.. | 0 | 0.00 |
| !!! | 0 | 0.00 |
| ?! | 0 | 0.00 |
| " | 0 | 0.00 |
| () | 5 | 2.90 |
| : | 12 | 6.96 |
| ; | 3 | 1.74 |
| Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
| А | 709 | 7.72 |
| Б | 157 | 1.71 |
| В | 413 | 4.50 |
| Г | 147 | 1.60 |
| Д | 297 | 3.23 |
| Е-Ё | 754 | 8.21 |
| Ж | 147 | 1.60 |
| З | 178 | 1.94 |
| И-Й | 676 | 7.36 |
| К | 328 | 3.57 |
| Л | 431 | 4.69 |
| М | 282 | 3.07 |
| Н | 623 | 6.78 |
| О | 1083 | 11.79 |
| П | 243 | 2.65 |
| Р | 419 | 4.56 |
| С | 489 | 5.33 |
| Т | 538 | 5.86 |
| У | 243 | 2.65 |
| Ф | 26 | 0.28 |
| Х | 76 | 0.83 |
| Ц | 30 | 0.33 |
| Ч | 146 | 1.59 |
| Ш | 68 | 0.74 |
| Щ | 34 | 0.37 |
| Ь-Ъ | 190 | 2.07 |
| Ы | 205 | 2.23 |
| Э | 27 | 0.29 |
| Ю | 51 | 0.56 |
| Я | 229 | 2.49 |
![]() | ||
| Определенных частей речи (ОЧР) | 1723 слов |
| Не определенных частей речи (НОЧР) | 1 слов |
| Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
| Сущ. | 445 | 25.827 |
| Глаг. | 141 | 17.934 |
| Мест.-сущ. | 141 | 8.183 |
| Предл. | 133 | 12.246 |
| Союз | 135 | 8 |
| Прилаг. | 133 | 7.719 |
| Нареч. | 110 | 6.384 |
| Местоим-прилаг. | 86 | 4.991 |
| Частица | 91 | 5.281 |
| Местоим. нареч. | 50 | 2.902 |
| Числит. | 8 | 0.464 |
| Числит-прилаг. | 3 | 0.174 |
| Междомет. | 1 | 0.058 |
| Часть комп. сложн. слова | 0 | 0.000 |
Последние комментарии
19 часов 2 минут назад
1 день 7 часов назад
1 день 8 часов назад
1 день 19 часов назад
2 дней 13 часов назад
3 дней 2 часов назад